日本小松压力机 OBS SERIES
使用更简单、安全性更高
全部功能凝缩在简单机身中的畅销压力机
小松机械压力机 先锋II系列
OBS35 / OBS45 / OBS60 /
OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
日本小松压力机特点
集中了小松长期追求的压力机技术和ICT技术。实现了高精度、可靠性、操作性。
采用对于提高动态精度不可或缺的高刚性机架,抑制开口现象,实现低噪音和低振动化。
低载荷冲压被要求高精度的情况也不少见。例如冲压时转角处没有产生龟裂吗?
如果是OBS的话,可以高精度加工。
操作性 安全性
使为了安全、可靠、顺利的进行作业,配备了SIT4控制器。
另外为了防止意外启动和压力机内的侵入,增加了安全装置。
吸收左右震动的导向机构
驱动部采用柱塞导向机构,吸收由于偏心运动产生的侧向力,不传递至滑块和模具。
此外和六面导轨一起长期保持高精度。
日本小松压力机规格
OBS35 / OBS45 / OBS60
机型 | OBS35 | OBS45 | OBS60 | ||||||||
规格 | S | H | L | S | H | L | S | H | L | ||
加压能力 | kN | 350 | 450 | 600 | |||||||
行程长度 | mm | 80 | 40 | 130 | 100 | 50 | 140 | 120 | 90 | 160 | |
最大行程数 | min-1 | 120 | 240 | 100 | 100 | 200 | 100 | 85 | 150 | 85 | |
装模高度 | mm | 210 | 210 | 290 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
滑块调节量 | mm | 55 | 60 | 70 | |||||||
滑块尺寸 | 左右 | mm | 350 | 400 | 500 | ||||||
前后 | mm | 300 | 350 | 400 | |||||||
工作台 尺寸 | 左右 | mm | 700 | 800 | 900 | ||||||
前后 | mm | 400 | 450 | 550 | |||||||
厚度 | mm | 86 | 110 | 130 |
OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
机型 | OBS80 | OBS110 | OBS150 | OBS200 | |||||||
规格 | S | H | L | S | L | S | L | S | L | ||
加压能力 | kN | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||
行程长度 | mm | 130 | 100 | 180 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
最大行程数 | min-1 | 75 | 110 | 75 | 65 | 55 | 50 | ||||
装模高度 | mm | 320 | 300 | 350 | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 | 480 | |
滑块调节量 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||
滑块尺寸 | 左右 | mm | 550 | 620 | 700 | 850 | |||||
前后 | mm | 450 | 530 | 550 | 650 | ||||||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | |||||
前后 | mm | 600 | 460 | 600 | 680 | 760 | 840 | ||||
厚度 | mm | 140 | 150 | 165 | 190 |
小松产机株式会社 授权代理
日本小松压力机、伺服压力机
销售维修、安装调试、配件服务
营业专线:136 4620 1998
营业担当:叶部长